- For finish restoration of Engineered Stone
- 4″ diameter
- .5″ thickness
**Pads Come 5/Box**
$6.90
**Pads Come 5/Box**
| Image | Grit | SKU | Description | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80g | BC4RP080 | 4" BMF for REPAIR - 80g | $6.90 | |
![]() | 120g | BC4RP120 | 4" BMF for REPAIR - 120g | $6.90 | |
![]() | 150g | BC4RP150 | 4" BMF for REPAIR - 150g | $6.90 | |
![]() | 180g | BC4RP180 | 4" BMF for REPAIR - 180g | $6.90 | |
![]() | 300g | BC4RP300 | 4" BMF for REPAIR - 300g | $6.90 | |
![]() | 500g | BC4RP500 | 4" BMF for REPAIR - 500g | $6.90 | |
![]() | 1000g | BC4RP1K | 4" BMF for REPAIR - 1000g | $6.90 | |
![]() | 2000g | BC4RP2K | 4" BMF for REPAIR - 2000g | $6.90 | |
![]() | 3000g | BC4RP3K | 4" BMF for REPAIR - 3000g | $6.90 | |
![]() | 6000g | BC4RP6K | 4" BMF for REPAIR - 6000g | $6.90 | |
![]() | 10,000g | BC4RP10K | 4" BMF for REPAIR - 10,000g | $6.90 | |
**Pads Come 5/Box**
| Weight | .25 lbs |
|---|---|
| Application | Engineered Stone, Granite, Quartz |
| Brand | BMF™ |
| Grit | 10,000g, 300g, 6000g, 1000g, 120g, 150g, 180g, 2000g, 3000g, 500g, 80g |
| Machine | Polisher, Small Angle Grinder |
| Max RPM | 3,000 |
3 Step Pads
7 Step Pads